| Månad | Dag | Funktionär | Adress | Telefon |
| Jan | 13 | Stefan Westlin | Relingsvägen 26 | 376 05 |
| 20 | Björn Wiklund | Tångvägen 4 | 363 63 | |
| 27 | Göran Svärd | Sköldvägen 32 | 345 92 | |
| Feb | 3 | Håkan Schröder | Fredsgatan 3 | 369 88 |
| 10 | Johan Hammarström | Hagelvägen 4 | 308 93 | |
| 17 | Lars Johnsson | Koltrastvägen 19 | 22 33 89 | |
| 24 | Kjell Gustafsson | Hagtornsvägen 32 | 313 33 | |
| Mars | 2 | Cecilia Rasmussen | Nicolai Dalhem, Nyk | 26 74 70 |
| 9 | Jan Forsblom | Tranbärsvägen 38 | 300 76 | |
| 16 | Krister Johansson | Tavelstigen 4 | 328 44 | |
| 23 | Kjell Jansson | Motorbåtsvägen 8 | 311 91 | |
| 30 | Agne Bergman | Björntorpsvägen 77 | 313 82 | |
| April | 6 | Catarina Barkefors | Stenviksvägen 15A | 309 94 |
| 13 | Thomas Ekman | Andvägen 3 | 371 50 | |
| 20 | Arne Stockman | Elevvägen 29 | 302 05 | |
| 27 | Gunnar Carlén | Spjutvägen 27 | 336 27 | |
| Mars | 4 | Alf Huhta | Örnvägen 7 | 377 01 |
| 11 | Anders Hasselbo | Koltrastvägen 7 | 22 30 80 |
Motionsbingon är synnerligen viktig för OK Måsens ekonomi så jag hoppas att du ställer upp även om du kanske inte idag är aktiv i klubben. Vi behöver alla frivilliga krafter för att kunna klara av klubbens engagemang. Total tidsåtgång mindre än 5 timmar.
Material finns att hämta hos Christer Arewång, Rekylvägen 23, under veckan före aktuell söndag. Eftersom jag är ganska mycket på resande fot i slutet av veckorna önskar jag att du ringer i början av aktuell vecka för att göra upp när överlämning kan ske.
Instruktioner för utsättning, försäljning och redovisning medföljer materialet. Väskan lämnas till mig så sköter jag redovisning av kassan till Måsen samt lämnar meddelande till SN via mail.
Du bör ha minst en medhjälpare och försäljningen pågår mellan klockan 09.00 och 11.30. Med utsättning och inplockning av bingostationer är totala tidsåtgången mindre än 5 timmar. Byte inbördes på listan är givetvis tillåtet, men meddela detta till mig snarast.
Christer Arewång telefon 0155-310 85 mobil 076-219 44 65