Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärk
Nivå 1 Flickor (20) 1810 m
1 Tove Sigfridsson 16 Nyköpings OK 15:25
2 Sara Delvén 16 Nyköpings OK 17:01
3 Lina Florell 16 Trosabygdens OK 19:58
4 Frida Eriksson 16 Nyköpings OK 20:10
5 Ronja DeBoor 16 Nyköpings OK 20:17
6 Linnea Nilsson 99 16 Nyköpings OK 20:20
7 Johanna Askesten 16 Nyköpings OK 22:23
8 Moa Florell 16 Trosabygdens OK 22:49
9 Matilda Larsson 16 OK Hällen 23:15
10 Tilda Eriksson 16 Nyköpings OK 23:42
11 Elsa Eriksson 16 Nyköpings OK 23:45
12 Rebecka Pettersson 16 OK Hällen 24:33
13 Freja Wikstedt 16 OK Hällen 25:35
14 Linnéa Gustafsson 16 OK Hällen 26:47
15 Caroline Aldén 16 Nyköpings OK 30:45
16 Signe Nilsson 16 Nyköpings OK 31:25
17 Carolin Schröder 16 OK Måsen 32:01
18 Lisen Bäck 16 Trosabygdens OK 34:17
Elin Skoglund 16 OK Måsen ej start
Kajsa Wikstedt 16 OK Hällen ej start
Nivå 2 Flickor (16) 2170 m
1 Sara Magnusson 96 16 OK Måsen 20:23
2 Amanda Delvén 16 Nyköpings OK 24:13
3 Agnes Westlund 97 16 Trosabygdens OK 25:06
4 Ebba Lindmark 16 OK Hällen 30:57
5 Moa Lindmark 16 OK Hällen 31:36
6 Linn Duan 96 16 OK Hällen 31:43
7 Linnea Wejås 96 16 Nyköpings OK 32:46
8 Emma Eriksson 16 Nyköpings OK 33:19
9 Julia Wadman 16 Nyköpings OK 36:30
10 Amanda Jonsson 16 OK Måsen 36:48
11 Elin Holmdahl 16 OK Hällen 37:37
12 Tina Samuelsson 16 OK Måsen 39:25
13 Jennifer Askesten 16 Nyköpings OK 41:40
14 Julia Sundbüe 16 OK Hällen 43:51
Anna Kindlundh 96 16 Trosabygdens OK Ej godk.
Kajsa Halldin-Ring 96 16 Trosabygdens OK ej start
Nivå 3 Flickor (13) 2650 m
1 Beatrice Huhta 94 16 OK Måsen 22:38
2 Ida Rosén 90 16 OK Måsen 23:57
3 Linnéa Hultman 94 16 OK Hällen 25:45
4 Lina Westlund 16 Trosabygdens OK 26:15
5 Sara Österholm 94 16 Trosabygdens OK 29:51
6 Rebecka Hylander 95 16 Nyköpings OK 30:08
7 Klara Lindell 94 16 Trosabygdens OK 30:38
8 Sofia Aldén 16 Nyköpings OK 35:46
9 Louise Bergström 95 16 Nyköpings OK 38:48
Rebecca Bäck 94 16 Trosabygdens OK Ej godk.
Maja Florell 94 16 Trosabygdens OK ej start
Tea Lindmark 16 OK Hällen ej start
Sara Bernhardsson 16 OK Hällen ej start
Nivå 4 Flickor (10) 3400 m
1 Ida Hylander 92 16 Nyköpings OK 26:03
2 Therese Huhta 93 16 OK Måsen 28:55
3 Frida Johansson 92 16 OK Måsen 31:09
4 Klara Tollmar 92 16 Nyköpings OK 31:51
5 Karin Pettersson 92 16 Nyköpings OK 33:59
6 Maja Lindell 93 16 Trosabygdens OK 37:58
7 Johanna Ljungberg 93 16 Trosabygdens OK 40:57
8 Julia Scherlin 93 16 Nyköpings OK 44:14
Emma Freij 93 16 OK Måsen Ej godk.
Johanna Bernhardsson 92 16 OK Hällen Ej godk.
Nivå 5 Flickor (8) 3930 m
1 Kajsa Hammarström 92 16 OK Måsen 32:13
2 Kristin Hylander 91 16 Nyköpings OK 34:50
3 Julia Bergström 91 16 Nyköpings OK 38:33
4 Jessica Ohlsson 90 16 OK Hällen 41:32
5 Karin Karlsson 90 16 OK Hällen 43:02
6 Anja Johansson 91 16 Nyköpings OK 49:50
7 Annie Westlin 90 16 OK Måsen 51:58
Linnea Nord 91 16 Trosabygdens OK Ej godk.
Nivå 1 Pojkar (16) 1810 m
1 Emil Perkiö 16 OK Måsen 12:30
2 Mattias Hansson Bergen 16 OK Måsen 12:37
3 Kalle Schröder 16 OK Måsen 14:08
4 Simon Larsson 16 OK Hällen 15:36
5 Carl Carlsson 16 Nyköpings OK 16:15
6 Jonas Hansson Bergen 16 OK Måsen 17:18
7 Nils Lindell 16 Trosabygdens OK 18:30
8 William Nilsson 16 Nyköpings OK 20:12
9 Johan Kindlundh 16 Trosabygdens OK 22:21
10 William Österberg 16 OK Hällen 22:49
11 Rasmus Öberg 16 OK Hällen 23:17
12 Malte Lindell 16 Trosabygdens OK 23:26
13 Philip Carlsson 16 Nyköpings OK 24:48
14 Tim Duan 16 OK Hällen 24:51
Nils Westlund 16 Trosabygdens OK Ej godk.
Jonas Eriksson 16 Nyköpings OK ej start
Nivå 2 Pojkar (10) 2170 m
1 Oliver Nilsson 96 16 Nyköpings OK 19:19
2 Oskar Engman 16 Nyköpings OK 26:29
3 Julius Ising 94 16 Trosabygdens OK 29:11
4 Gustaf Sundbüe 16 OK Hällen 32:31
5 Philip Eriksson 16 Nyköpings OK 34:56
6 Jörgen Holmér 16 OK Hällen 38:09
7 Jonathan Sierilä 16 OK Måsen 40:16
Alexander Ljungberg 16 Trosabygdens OK Ej godk.
Andreas Hedström 16 OK Måsen ej start
Alexander Eriksson 16 OK Hällen ej start
Nivå 3 Pojkar (8) 2650 m
1 Jonas Ekman 90 16 OK Måsen 17:52
2 Didrik Hall 94 16 Nyköpings OK 18:36
3 Daniel Nilsson 94 16 Nyköpings OK 23:32
4 Jerry Johansson 16 OK Måsen 27:15
5 Hugo Segerström 16 Nyköpings OK 33:42
6 Victor Wikstedt 16 OK Hällen 1:06:03
Morgan Hedström 90 16 OK Måsen ej start
Filip Norén 16 OK Måsen ej start
Nivå 4 Pojkar (13) 3840 m
1 Daniel Wejås 93 16 Nyköpings OK 27:25
2 Fredrik Carlsson 92 16 OK Hällen 28:04
3 Lennart Johansson 93 16 Nyköpings OK 32:04
4 Anton Bergström 93 16 Nyköpings OK 40:02
5 Philip Ekman 93 16 OK Hällen 41:34
6 Simon Strömberg 16 Nyköpings OK 47:54
7 Andreas Karlsson 93 16 OK Hällen 49:14
8 Viktor Kronvall 16 Nyköpings OK 49:33
9 Andreas Magnusson 93 16 OK Måsen 52:08
10 Johan Birath 16 OK Hällen 1:12:18
Sebastian Ljungberg 91 16 Trosabygdens OK ej start
Arvid Segerström 16 Nyköpings OK ej start
Oskar Westberg 16 Nyköpings OK ej start
Nivå 5 Pojkar (10) 4770 m
1 Oliver Freij 90 16 OK Måsen 31:55
2 Emil Hammarström 90 16 OK Måsen 34:37
3 Tim Bjärengren 91 16 OK Hällen 35:03
4 Tommy Söderberg 90 16 OK Hällen 37:39
5 Olle Florell 91 16 Trosabygdens OK 37:41
6 Henning Hall 91 16 Nyköpings OK 38:37
7 Christoffer Ekman 91 16 OK Hällen 39:05
8 Adam Hellstadius 91 16 OK Hällen 43:50
9 Rasmus Bäck 90 16 Trosabygdens OK 51:15
Christoffer Johansson 90 16 OK Måsen Ej godk.